PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)
功率0.37KW,0.55KW,0.75KW,1.1KW,2.2KW,轉(zhuǎn)速132轉(zhuǎn)
PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)單項(xiàng)電源小型攪拌器(220V供電)
還在為沒(méi)有三項(xiàng)電源而煩惱嗎?還在為兩項(xiàng)220V電源接變頻器變?yōu)槿?xiàng)電源啟動(dòng)攪拌器嗎?此款小型單項(xiàng)220V電源攪拌器省去您諸多麻煩,可直接使用民用AC 220V電源。
PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)特點(diǎn):
減速電機(jī)驅(qū)動(dòng),螺旋推進(jìn)式槳葉;
攪拌能力:100~2000L,電機(jī)功率 100~400W;
工作條件:大氣壓力。溫度70℃;
結(jié)構(gòu)材質(zhì):304不銹鋼,316不銹鋼,316L不銹鋼,包忖環(huán)氧樹(shù)脂,噴涂聚四氟乙烯;
電器特性:220/380V-50HZ-4P, IP55 ;
選擇功能:特殊電機(jī),包忖環(huán)氧樹(shù)脂,噴涂聚四氟乙烯,雙槳葉;
工作限制:禁止在排空過(guò)程運(yùn)行, 不推薦用于對(duì)剪切敏感的物料。
PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)技術(shù)參數(shù):
PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)技術(shù)參數(shù)--攪拌機(jī)尺寸表(單位:mm) |
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 RPM | A | X | F | G | H | 葉片 | 攪拌軸 | 大攪拌量 | 重量 KG | 法蘭 | ||
D | L | s | 稀薄 | 中粘 | ||||||||||
KD-10 | 0.1KW | 290 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 |
145 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
97 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
73 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
58 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 | ||
KD-20 | 0.2KW | 290 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 |
145 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
97 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
73 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
58 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 | ||
KD-50 | 0.4KW | 290 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 230 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 |
145 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 | ||
97 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 | ||
73 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 | ||
58 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 800 | 500 | 15 | A2 | ||
KD-100 | 0.75KW | 290 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 260 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 |
145 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
97 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
73 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
58 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 330 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 | ||
KD-200 | 1.5KW | 290 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 330 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 |
145 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
97 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
73 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
58 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 | ||
KD-300 | 2.2KW | 290 | 467 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 41 | A2 |
145 | 467 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 41 | A2 | ||
97 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 | ||
73 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 | ||
58 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 |
以上數(shù)值若有變動(dòng),恕不另行通知
PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)應(yīng)用:
PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)應(yīng)用場(chǎng)合 |
PE加藥桶配用電動(dòng)攪拌機(jī)廣泛應(yīng)用于混勻、溶解、藥劑制備、中和、溶液混合、固體懸浮、混凝等工藝過(guò)程,在水處理、精細(xì)化工和終端產(chǎn)品等行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。
更多型號(hào)請(qǐng)咨詢(xún):李小姐13818914810
李海平 客戶(hù)經(jīng)理
13818914810
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號(hào)3號(hào)廠房
電話(huà):021-64890289
郵箱:sales@kuosi.com.cn
傳真:021-51686350
網(wǎng)址:www.dgjiechuang.com