南方工業增壓泵CDMF5-3FSWLC自來水輸送多用途輕型立式多級離心泵
南方CDM/CDMF系列輕型立式多級離心泵
應用領域:
工業設施、供水系統、鍋爐給水和冷凝系統、冷卻和空調系統、水處理、消防系統
材質:
鑄鐵或304/316L材質不銹鋼
產品說明:
南方CDM/CDMF系列為參照歐洲標準新自主研發的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產品采用全新的工業設計,能效指標達到MEI≥0.7,具有節能、低噪、環保及機構緊湊、外觀美觀、重量輕、使用維護方便、可靠性高等特點。
性能及優點:
高效節能、結構緊湊、整體便拆密封,維修方便、管道式安裝、安裝空間小
技術參數:
流量:0.5m3/h~240m3/h
揚程:4m~305m
功率:0.37kW~110kW
液體溫度:-15℃~+120℃
頻率:50Hz
南方CDM/CDMF5系列型號參數如下:
流量:5 m3/h 效率:70%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:82mm
機械密封:CDLA-12/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM5-2 | 11.5 | 0.22 | 2 | 0.37 | 24 |
CDM5-3 | 17.5 | 0.34 | 3 | 0.55 | 26 |
CDM5-4 | 24 | 0.47 | 4 | 0.55 | 27 |
CDM5-5 | 30 | 0.58 | 5 | 0.75 | 30 |
CDM5-6 | 36.5 | 0.71 | 6 | 1.1 | 32 |
CDM5-7 | 42.5 | 0.83 | 7 | 1.1 | 32 |
CDM5-8 | 49 | 0.95 | 8 | 1.1 | 33 |
CDM5-9 | 55 | 1.07 | 9 | 1.5 | 38 |
CDM5-10 | 62 | 1.21 | 10 | 1.5 | 39 |
CDM5-11 | 68 | 1.32 | 11 | 1.5 | 39 |
CDM5-12 | 74 | 1.44 | 12 | 2.2 | 42 |
CDM5-13 | 80 | 1.56 | 13 | 2.2 | 42 |
CDM5-14 | 87 | 1.69 | 14 | 2.2 | 43 |
CDM5-15 | 93 | 1.81 | 15 | 2.2 | 43 |
CDM5-16 | 99 | 1.93 | 16 | 2.2 | 44 |
CDM5-17 | 105 | 2.04 | 17 | 3 | 50 |
CDM5-18 | 111 | 2.16 | 18 | 3 | 55 |
CDM5-19 | 118 | 2.3 | 19 | 3 | 51 |
CDM5-20 | 124 | 2.41 | 20 | 3 | 51 |
CDM5-21 | 130 | 2.53 | 21 | 3 | 57 |
CDM5-22 | 135 | 2.63 | 22 | 4 | 59 |
CDM5-23 | 142 | 2.76 | 23 | 4 | 65 |
CDM5-24 | 149 | 2.9 | 24 | 4 | 60 |
CDM5-25 | 155 | 3.02 | 25 | 4 | 66 |
CDM5-26 | 161 | 3.13 | 26 | 4 | 61 |
CDM5-27 | 167 | 3.25 | 27 | 4 | 62 |
CDM5-28 | 174 | 3.39 | 28 | 4 | 67 |
CDM5-29 | 180 | 3.5 | 29 | 5.5 | 82 |
CDM5-30 | 186 | 3.62 | 30 | 5.5 | 88 |
CDM5-31 | 193 | 3.76 | 31 | 5.5 | 83 |
CDM5-32 | 200 | 3.89 | 32 | 5.5 | 84 |
CDM5-33 | 206 | 4.01 | 33 | 5.5 | 89 |
我要留言……
已有0條評論