PHS-3E型/PHS-3C型pH酸度計
儀器功能:
u大屏幕LCD段碼液晶顯示
u自動標準緩沖溶液識別功能、二點校準
u有手動溫度補償功能
u配用本廠E-201-C Q9型pH復合電極
PHS-3E型/PHS-3C型pH酸度計
主要技術參數對比如下表:
主要技術指標:PHS-3E型pH計 | |
儀器級別:0.01級 | 儀器級別:0.01級 |
1、測量范圍: | 1、測量范圍: |
pH:(0.00~14.00)pH | pH:(-2.00~18.00)pH |
mV:(-1999~1999)mV;mV(自動±極性顯示) | mV:(-1999~1999)mV |
2、分辨率: | 溫度:(0.0~99.9)℃ |
pH:0.01pH | 2、分辨率: |
mV:1mV | pH:0.01pH |
3、基本誤差: | mV:1mV |
pH:±0.01pH±1個字 | 溫度:0.1℃ |
mV:±0.1%(FS) | 3、基本誤差: |
4、輸入阻抗:不小于1×1012Ω | pH:±0.01pH±1個字 |
5、穩定性:(±0.01pH±1個字)/3h | mV:±0.1% FS |
6、溫度補償范圍:手動(0.0~60.0)℃ | 溫度:±0.3℃±1個字 |
7、電源:AC (220±22)V,(50±l )Hz | 4、輸入阻抗:不小于1×1012Ω |
8、外形尺寸(mm):300×220×90 | 5、穩定性:(±0.01pH±1個字)/3h |
9、儀器重量:1.3kg | 6、溫度補償范圍:手動/自動(0.0~99.9)℃ |
10、機箱外型編號:WXS-A008-1 | 7、電 源:AC (220±22)V,(50±l )Hz |
8、外形尺寸(mm):300×220×90 | |
9、儀器重量:1.3kg | |
10、機箱外型編號:WXS-A008-1 |
PHS-3E型/PHS-3C型pH酸度計
相關產品如下:
實驗室pH計
型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
PHS-3D | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,測量范圍:PH(0.00~14.00)PH;顯示精度:±0.01PH |
PHS-3C | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,測量范圍:PH(0.00~14.00)PH;顯示精度:±0.01PH |
PHS-3E | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,手/自溫補,測量范圍:PH(-2.00~18.00)PH;顯示精度:±0.01PH |
PHS-3B | 精密PH計 | LED顯示,手/自溫補,測量范圍:PH(0.00~14.00)PH;顯示精度:±0.01PH |
PHS-3G | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,測量范圍:PH(-2.00~19.99)PH;顯示精度:±0.01PH;手動溫補0.0-60.0℃ |
PHSJ-3F | 實驗室PH計 | LCD顯示,RS232接口,手/自溫補,GLP功能,自動診斷功能,測量范圍:PH(-2.00~20.00)PH;顯示精度:±0.01PH |
PHSJ-4A | 實驗室PH計 | LCD顯示,RS232接口,手/自溫補,測量范圍:PH(0.000~14.000)PH;顯示精度:±0.005PH |
PHSJ-5 | 實驗室PH計 | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,自動溫補,測量范圍:PH(-2.000~18.000)PH;顯示精度:±0.002PH |
PHS-25 | PH計 | 指針式讀數,測量范圍:PH(0.00~14.00)PH;顯示精度:±0.05PH |
PHS-25 | 數字PH計 | LCD顯示,數字PH計,測量范圍:PH(0.00~14.00)PH;顯示精度:±0.05PH |
PHS-2F | 數字PH計 | LED顯示,測量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.02PH |
PHBJ-260 | 便攜式PH計 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補,RS232接口,IP65防水等級,測量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.01PH |
PHB-4 | 便攜式PH計 | LCD顯示,測量范圍:PH(0.00~14.00)PH;顯示精度:±0.03PH |
PHS-29A | 便攜式數字PH計 | LED顯示,測量范圍:PH(0.00~14.00)PH;顯示精度:±0.02PH |
汪瑩 客戶經理
15800843186
地址:上海市閔行區光華路188號3號廠房
電話:021-64890289
郵箱:sales@kuosi.com.cn
傳真:021-51686350
網址:www.dgjiechuang.com