電導率儀FE38技術參數
測量范圍 | 電子元件誤差 | 準確度 | 儀表尺寸 |
0~10000uS/cm | 1.0%(FS)±1Digit | ±1.5%(FS)±1Digit | 200*210*70mm(L*W*H) |
溫度顯示范圍 | 溫度補償范圍 | 電極型號 | 重量 |
0-60℃ | 5-50度 | DJS-1 | 1kg |
測量變得更簡單
大尺寸結構良好的顯示屏、直觀的按鈕布局以及簡單的菜單,只需點擊幾下即可完成測量。
節省空間的緊湊型設計
通過其緊湊的設計,可將電極支架取下并存放在儀表側面,工作臺只需要很小空間。
簡單安全的數據傳輸
FiveEasy Plus儀表可通過RS232或USB接口將數據直接輸出至打印機,或導出至計算機以便進一步處理。
物料號: 30254111
電導率儀FE38規格 - 電導率儀 FE38 -Standard
參數 | 電導率 |
通道 | 單通道 |
傳感器 | LE703 |
電導率測量范圍 | 0.01 μS/cm–500 mS/cm |
電導率分辨率 | 0.01–1 |
語言 | 英語 |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
mV準確度(±) | 0 |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度精確性(±) | 0.3 °C |
操作簡單 | 校準支持 |
存儲容量 | 200測量值 |
數據傳輸 | 電腦; 打印機 |
包括傳感器 | 通用傳感器 |
外形尺寸 | 227x147x70 mm |
重量 | 0.63 kg |
連接器 | USB B; RS232; 迷你DIN |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 否 |
顯示屏類型 | 4.3英寸分段式 LCD |
儀表類型 | 臺式單通道 |
便攜式儀表 | 否 |
物料號 (s) | 30254111 |
電導率儀FE38應用場合
電導率儀FE38是實驗室電導率測量儀器,它廣泛應用于石油化工,生物醫藥、污水處理、環境檢測、礦山冶煉等行業及大專院校和科研單位。若配用適當常數的電導電極,還可用于測量電子半導體、核能工業和電廠純水或超純水的電導率。
[上海-上海]
喜歡你們的電導儀,請報價