美國(guó)帕斯菲達(dá)計(jì)量泵100、150系列,小流量機(jī)械隔膜計(jì)量泵: | |
特點(diǎn): | 用途: |
● 安裝容易,操作簡(jiǎn)單 | ● 反滲透、電滲析 |
● 計(jì)量,輸出量可隨意調(diào)整 | ● 循環(huán)冷卻水 |
● 抗化學(xué)腐蝕性強(qiáng) | ● 凈化水、污水處理 |
● 經(jīng)濟(jì)、實(shí)用 | ● 實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室 |
● 金屬加強(qiáng)隔膜,壽命長(zhǎng) | ● 其他各種小計(jì)量加液 |
帕斯菲達(dá)X030計(jì)量泵
【X030計(jì)量泵介紹】 美國(guó)pulsafeeder公司計(jì)量泵,主要用于水處理、廢水處理、鍋爐及冷卻水處理、石化和化學(xué)工業(yè)、造紙、涂料、食品、飲料、制藥、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用等行業(yè)。本品100、150系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵流量可從0.47l/h 到15.77l/h,壓力高可達(dá)4.2bar,并備有各種不同材質(zhì)來(lái)適應(yīng)各種介質(zhì)。
100,150系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵選型
型號(hào) | 沖程次數(shù) | 額定流量 | 壓力 | 接口尺寸 | 電機(jī)功率 | 重量 | 電壓 |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外螺紋連接(并配有1/4"插接軟管) | 35 | 3.63 | 220單相50Hz |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
X015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
100,150系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵材質(zhì)
描述 | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 可選擇材質(zhì) |
泵頭 | 苯乙烯-丙烯腈樹(shù)脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) |
連接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不銹鋼(316SS) |
隔膜、閥座 | 海帕倫(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡膠(Teflon/Viton) |
墊圈 | 四氟乙烯(Teflon) | |
閥球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不銹鋼(316SS) |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺紋連接 |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺紋連接 |
備件包 | 型號(hào):KX100-AAAA |
【X030計(jì)量泵適用范圍】 反滲透、電滲析;循環(huán)冷卻水、凈化水、污水處理、實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室及其他各種小劑量加液。
帕斯菲達(dá)X030計(jì)量泵安裝尺寸:
以上是X100/X030帕斯菲達(dá)計(jì)量泵的詳細(xì)介紹,包括X100/X030帕斯菲達(dá)計(jì)量泵的型號(hào)、圖片、技術(shù)參數(shù)等信息,如果需要更詳細(xì)的信息請(qǐng)聯(lián)系上海闊思電子有限公司,謝謝!