型號 | KSA-TSS02 |
電 源/輸 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU |
測量方式 | 135°紅外 |
尺寸 | 直徑50mm*長度223mm |
殼體材料 | PVC+316不銹鋼 |
防水等級 | IP68 |
測量范圍 | 0.1—50000mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±10%(取決于污泥同質性)或10mg/L取大者 |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
測量溫度 | 0到45℃ |
校準 | 標液校準、水樣校準 |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
安裝螺紋 | 1寸 |
適用范圍 | 一般應用自來水、城市污水處理廠、供水、河水、湖泊、化工環保等 |
KSA-TSS02數字懸浮物濃度傳感器
程炎 客戶經理
18217136419
地址:上海市閔行區光華路188號3號廠房
電話:021-64890289
郵箱:sales@kuosi.com.cn
傳真:021-51686350
網址:www.dgjiechuang.com