材質(zhì)
15mm厚的玻璃纖維不飽和聚酯復(fù)合材料(玻璃鋼)。 流量越大,相應(yīng)增加壁厚。
注意事項(xiàng)
三角口處的尺寸準(zhǔn)確、緣臺(tái)平直、光滑。板面光滑、平整、無(wú)扭曲。
三角堰的中心線(xiàn)要與渠道的中心線(xiàn)重合。
j為堰板嵌入渠道墻的部分,尺寸請(qǐng)用戶(hù)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況而定。
常用型號(hào)規(guī)格明渠流量計(jì)安裝尺寸(單位:mm)
序號(hào) | 流量范圍(噸/小時(shí)) | 適用渠道 | B | He | p | 流量參數(shù) | ||
Q(min) | Q(max) | >寬×高 | n | C | ||||
1 | 0 | 20 | >275×220 | 275 | 110 | 110 | 2.5 | 5083 |
2 | 0 | 40 | >360×288 | 360 | 144 | 144 | 2.5 | 5083 |
3 | 0 | 80 | >475×380 | 475 | 190 | 190 | 2.5 | 5083 |
4 | 0 | 121 | >560×448 | 560 | 224 | 224 | 2.5 | 5083 |
5 | 0 | 182 | >660×528 | 660 | 264 | 264 | 2.5 | 5083 |
6 | 0 | 272 | >775×620 | 775 | 310 | 310 | 2.5 | 5083 |
7 | 0 | 395 | >900×720 | 900 | 360 | 360 | 2.5 | 5083 |
8 | 0 | 616 | >1075×860 | 1075 | 430 | 430 | 2.5 | 5083 |
9 | 0 | 899 | >1250×1000 | 1250 | 500 | 500 | 2.5 | 5083 |
10 | 0 | 1359 | >1475×1180 | 1475 | 590 | 590 | 2.5 | 5083 |
程炎 客戶(hù)經(jīng)理
18217136419
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號(hào)3號(hào)廠(chǎng)房
電話(huà):021-64890289
郵箱:sales@kuosi.com.cn
傳真:021-51686350
網(wǎng)址:www.dgjiechuang.com